鍵盤レンタル
一般イベント等の貸出(税抜)
| 種類 | 品番 | 奥行 | レンタル料金 | 運送料金(往復) | 特殊作業 | |||
| 2日以内 | 1週間以内 | 1ヶ月以内 | 基本運賃 | EV作業 | 階段作業 | |||
| グランドピアノ | S6タイプ | 27,000 | 45,000 | 75,000 | 58,000 | 別途 | 別途 | |
| C5タイプ | 200 cm | 22,000 | 33,000 | 55,000 | 46,000 | 〃 | 〃 | |
| C3タイプ | 186 cm | 20,000 | 30,000 | 50,000 | 40,000 | 〃 | 〃 | |
| C1タイプ | 161 cm | 18,000 | 27,000 | 45,000 | ||||
| アップライトピアノ | UP(UXタイプ) | 15,000 | 22,500 | 37,500 | 26,000 | 〃 | 〃 | |
| エレクトーン | ELS-02C | 16,000 | 24,000 | --- | 20,000 | 〃 | 〃 | |
| 電子ピアノ | CLPタイプ | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 18,000 | 〃 | 〃 | |
|
|
お問い合わせ
〒360-0042
埼玉県熊谷市本町 1-165-1
TEL:048-521-5721






金額は1台あたりの料金、単位円。
台数には限りがございます。お問い合わせください。